지역 | 연도 | 상세내용 |
남양 | 2025 | (CFO Kit & Gas divider installation/5sets) CC1_CFO Kit * 5 & Gas Divider * 5 HMC NY A지구 T1 8CELL X-ion MOVING (2WD 402 HD PTTB Installation/1set) EAD 2WD PTTB 402HD 파워트레인 설치 (Production-LLC 2ch&ATF 1ch/1set, Chiller 2ch/1set) 3CH CHILLER 공급 및 설치 (E-Motor test bed Installation) 전동화구동시험 3팀 EMTB PTTB PJT 안전관리자 용역 Terminal resistance switch-NN2125 E-Motor.TB.설치 추가작업 Manufacturing and installation-차량 유도라인 설치 및 모니터링 |
남양 | 2024 | RL SHED OIL close를 위한 bag support 제작 및 설치/6es Emission(FTIR,APC,IGEM PC)/3sets E-Motor test bed installation/3sets EPT test bed installation/1set-Others for Cost 67 Axial Fan 파워커넥터 납품 2WD Dyno Moving System 제작 Cost of appointing a safety manager for E-Motor test bed Installtion/3sets Fuel efficiency meter relocation Manufacturing and installation of dyno transfer device |
남양 | 2024 | Emission(FTIR,APC,IGEM PC)/3sets |
남양 | 2024 | E-Motor test bed installation/3stes |
남양 | 2024 | EPT test bed installation/1set-Others for Cost 67 |
남양 | 2024 | Axial Fan 파워커넥터 납품 |
남양 | 2024 | 2WD Dyno Moving System 제작 |
남양 | 2024 | Cost of appointing a safety manager for E-Motor test bed Installtion/3sets |
남양 | 2024 | Fuel efficiency meter relocation |
남양 | 2024 | Manufacturing and installation of dyno transfer device |
남양 | 2024 | Fuel efficiency meter modification and filling module modification wor |
남양 | 2024 | Machining of the base plate hole for vehicle lift installation |
남양 | 2024 | APC Installation(Stand Included)/2sets |
마북 | 2024 | Hytron installation/2sets |
- | 2024 | 환경인증센터 CVS Heating Hose assembly 설치 TC#7, MTC#1 |
- | 2024 | 환경인증센터 CVS Heating Hose assembly 설치 TC#2,3,5,6 |
남양 | 2023 | NVH 1동,2동 250KW BTS 설치/3sets/3sets |
남양 | 2023 | Cooling FAN Moving lift 제작 및 설치 |
남양 | 2023 | Power measure trolley 제작 및 Power cable 공급 |
남양 | 2023 | 753C 기존장비 철거(1set) 및 신규설치(2set) |
남양 | 2023 | APC 반입 및 설치지원 |
남양 | 2023 | RL SHED HVAC Chiller 전기판넬보호를위한캐노피외 10건 |
남양 | 2023 | 연비계 연료라인 및 Engine 연료 라인 수정 외 |
남양 | 2023 | #39 연비계 이전설치 및 #32 신규 연비계 설치,Chiller설치 |
남양 | 2023 | PSDB 교체작업 및 안전관리자 선임 |
남양 | 2023 | 연비계 연료라인 및 Engine 연료 라인 수정 외 |
남양 | 2023 | Hytron 설치(가스라인 설치포함)/1set |
남양 | 2023 | Blow by meter 설치/2sets |
남양 | 2023 | APC Maintenance 지원 |
남양 | 2023 | 차량 고정 장치 전기차량 용 개조 작업 |
남양 | 2023 | APC Cooling Unit 반입.반출 및 파트교체 |
남양 | 2022 | AC Junction box 제작 및 설치/2set |
남양 | 2022 | APC 설치/2set(기존장비1set철거포함) |
남양 | 2022 | 735S&753C&PR3기존장비철거및신규설치/Stand |
남양 | 2022 | Shaft cover 수정작업/8sets |
남양 | 2022 | Chassis Dynamometer |
남양 | 2022 | PUMA DESK Unpacking&moving |
남양 | 2022 | PUMA DESK 상판제작/1SET |
남양 | 2022 | RL SHED 주변시멘트보강작업 외 2건 |
남양 | 2022 | 2WD eAxle PTTB 설치/1set |
남양 | 2022 | CDM 하부도어 완충기 교체 |
남양 | 2022 | AC/DC Junction box 및 BUS bar 제작 및 설치 |
남양 | 2022 | RL SHED Chamber내 BAG PIPE설치 외 6건 작업 |
남양 | 2022 | Cooling Fan moving Lift 제작 |
남양 | 2022 | Dyno Moving Device제작/UpgradeBoom Box&Post |
남양 | 2022 | E-storage 250kw 2sets,X-ion 1set,CTB Box 1set설치 |
남양 | 2022 | Battery emulator 250kw,PDU설치/DC Junction box |
남양 | 2022 | SA22017 FAN 실린더 안전커버 제작 |
남양 | 2022 | Filling Module개조,High Pressure Option설치외2건 |
남양 | 2022 | CAN Cable 제작 |
남양 | 2022 | 제어연비동 디젤 1Cell Chassis Dyno 정도검사지원 |
남양 | 2022 | Cable Installation(환경차시험동케이블포설및연결) |
남양 | 2022 | Chiller 1HP 설치 / 4sets |
남양 | 2022 | Outsourcing |
남양 | 2022 | Throttle actuator stand 제작외 10건 작업 |
마북 | 2022 | Torque flange alignment |
남양 | 2021 | Cable 증설 작업 및 Interface용 신호박스 제작 |
남양 | 2021 | WLTP Cable 설치 |
남양 | 2021 | RL SHED Chamber 설치 |
전주 | 2021 | F-FEM A/S 2 6260.33 구매 |
남양 | 2021 | 400kw E-Storage설치및PDU Door개조작업/E-Storage Chiller제작 |
남양 | 2021 | CAN FD CABLE 제작 및 포설 |
남양 | 2021 | Fan moving unit 제작 및 설치 |
남양 | 2021 | 753S 연료라인 수정외 3건 작업/6sets |
남양 | 2021 | RL SHED 2층 유틸리티 설치공사(공조기,칠러,제어반 등) |
남양 | 2021 | Chiller 부동액 교체 |
남양 | 2021 | 735S, 753C 기존장비 철거 및 신규설치 |
남양 | 2021 | CAN cable, connector 제작 및 설치 |
남양 | 2021 | 1HP Chiller 설치 |
남양 | 2021 | 733S 철거 및 735S, 4210 이전설치 |
남양 | 2021 | DC Junction Box & signal Box 제작 |
남양 | 2021 | RL SHED 1,2층 유틸리티 설치 |
남양 | 2021 | Filling module 개조 및 연료라인 수정 |
전주 | 2021 | APC Conditioner Repair |
울산 | 2021 | 기존 연비계 철거 및 신규설치(Stand포함) |
남양 | 2020 | 연료라인 개조작업 및 High Pressure Regulator,Gauge 공급 (2020년) |
남양 | 2020 | 735S,753C,PR3 신규설치 외 |
남양 | 2020 | 연료라인개조작업및 High pressure Regulator,Gauge공급 |
남양 | 2020 | 유압니플(SUS)/압력호스니플(SUS) |
남양 | 2020 | 400KW E-Motor Dyno철거 및 700KW E-Motor Dyno 설치 |
울산 | 2018 | AVL APC Installation |
전주 | 2018 | AVL SPC installation (2018년) |
아산 | 2017 | AVL Fuel Meter Installation (2017년) |
지역 | 연도 | 상세내용 |
---|---|---|
남양 | 2020 | AVL Fuel line 수정 및 high pressure regulator 공급 |
남양 | 2020 | 쿨링팬 토출구 수정 작업 |
남양 | 2020 | AVL Fuel meter installation |
남양 | 2019 | AVL PLU Installation |
남양 | 2019 | AVL PT Dyno moving unit 제작 및 설치 |
남양 | 2018 | AVL Point Source Installation |
남양 | 2018 | GAS 포집기 제작 및 설치 |
남양 | 2018 | AVL E-Motor Engine Test Bed 750KW 설치, AVL E-STORAGE-1set 설치 |
남양 | 2018 | AVL Fuel meter moving |
남양 | 2018 | AVL XION, SPC Installation |
남양 | 2018 | AVL Opacimeter Installation |
남양 | 2018 | AVL Fuel meter Installation |
남양 | 2018 | Dyno moving system 설치 |
남양 | 2017 | AVL LTG Fan Installation |
남양 | 2017 | AVL Stahle Robot 5대 설치 |
남양 | 2017 | AVL 모니터 이동식 Stand 제작 |
남양 | 2017 | AVL Mini SHED Installation |
남양 | 2017 | AVL VT-SHED Installation |
남양 | 2017 | LTG FAN Installation |
남양 | 2017 | AVL Point Source Installation |
남양 | 2017 | AVL Fuel meter installation |
남양 | 2017 | AVL BLOW BY Meter Install |
남양 | 2017 | AVL Flow sonix Installation |
남양 | 2017 | AVL Smoke meter Installation |
남양 | 2017 | AVL Gas & PN Pems 및 EFM 설치 |
남양 | 2017 | AVL 진동 모니터링 시스템 설치 |
남양 | 2016 | AVL Fuel Pump 14SET 설치 |
남양 | 2016 | KMA Mobile 설치 |
남양 | 2016 | AVL 4WD ChassisDyno Installation |
남양 | 2016 | AVL 2WD ChassisDyno Installation |
남양 | 2016 | AVL EVTT 2WD Installation |
We attatch great importance
to technical value
In sodales lacus et tellus malesuada, id dapibus augue mattis. Ut iaculis tellus semper, fermentum erat at, suscipit ex. Cras bibendum justo neque, sed consequat enim aliquam posuere. Curabitur varius tristique felis et egestas. Etiam vitae urna enim. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc fermentum ante et nulla faucibus cursus. Ut sit amet est malesuada, molestie ligula sit amet, mollis enim. Fusce quam diam, interdum ut nisl ut, pretium imperdiet nibh.
Pellentesque purus dolor, accumsan id leo id, posuere lacinia sem. Nunc feugiat risus neque, et mattis elit placerat id. Maecenas malesuada lectus quis pretium fermentum. Suspendisse sagittis metus ac sem lacinia, in placerat enim convallis. Suspendisse tellus leo, dapibus vel lorem vitae, imperdiet egestas risus.
Marko Strizic
Co-founder and CEO at DECODE
We trade
with vision
Curabitur dictum tincidunt aliquam. Pellentesque quis magna at tortor vestibulum interdum.
Nulla maximus imperdiet libero ac tincidunt. In laoreet porta dui et accumsan. Suspendisse bibendum metus diam, eu placerat nisi vulputate at.
Donec ullamcorper volutpat lorem, ac molestie arcu ultricies eu. In vitae blandit arcu, vel sagittis nisi. Nullam vel rhoncus tellus. Vestibulum commodo nisl id ipsum consequat auctor. Quisque auctor tincidunt diam ac accumsan. Praesent orci ante, pellentesque id sapien eget, semper ullamcorper tortor.
Innovative,
interoperable platform
Trading Value
$100m
Researchers, strategists, creatives, and engineers working together to create people-friendly experiences.
Trading Value
200+
Researchers, strategists, creatives, and engineers working together to create people-friendly experiences.
Trading Value
10+
Researchers, strategists, creatives, and engineers working together to create people-friendly experiences.
In luctus sollicitudin cursus. Nullam efficitur porttitor blandit. Phasellus quis posuere eros.
Pellentesque semper venenatis nibh, et rhoncus tortor sagittis nec. Donec posuere convallis ultricies. Curabitur in ex nulla. Curabitur at urna commodo, consectetur dui ut, pulvinar urna. Vivamus convallis gravida erat et faucibus. Aenean urna magna, consequat non mattis sit amet, aliquet ut tortor. Mauris euismod et turpis sed porttitor. Integer cursus nulla vitae risus sollicitudin, non accumsan ipsum dapibus. Mauris non mattis sapien. Proin vitae mi condimentum orci scelerisque facilisis vel ut metus. Donec nibh dui, imperdiet sit amet augue at.
Donec lobortis aliquet dui, sit amet tempor felis posuere et. Donec ac quam eu arcu suscipit aliquam.
Nam vestibulum justo in mauris ullamcorper, id elementum est congue. Phasellus lorem erat, iaculis ac arcu non, dapibus convallis ex. Mauris nibh lacus, bibendum eu elit sit amet, tempus scelerisque nisi.
*Nulla a lorem mollis, imperdiet lorem sed, mollis mi.
*Sed malesuada dictum mauris quis venenatis. Ut consequat odio ac mauris feugiat pellentesque eget ut quam.
*Nulla a lorem mollis, imperdiet lorem sed, mollis mi.
지역 | 연도 | 상세내용 |
---|---|---|
기흥 | 2022 | SESAM i60 FTIR 설치 및 Trolley 제작 |
기흥 | 2022 | FTIR Pre Filter 단열작업 |
기흥 | 2019 | VEHICLE FIXING T NUT, BOLT |
기흥 | 2019 | STRINGO REPAIR |
기흥 | 2019 | FUEL METER COOLING ENHANCEMENT |
기흥 | 2019 | KIWIcable installation |
기흥 | 2018 | Oil Cooler 제작 및 납품 |
기흥 | 2018 | Cooling Water Supply System |
기흥 | 2017 | Oil Cooler 제작 및 납품 |
기흥 | 2017 | Pedal Box |
기흥 | 2017 | Oil Temperature Controller |
기흥 | 2017 | 엔진실험실 감시창(방탄 유리) 교체 2ea 공사 |
기흥 | 2017 | 엔진대차, 타이어 고정설치, 엔진 트롤리 공정 지그 제작 및 납품 |
기흥 | 2016 | 연비계 설치 |
기흥 | 2016 | Vehicle Fixing Device FWD |
기흥 | 2016 | Engine Tractor |
기흥 | 2016 | Engine Pallet Zig |
기흥 | 2016 | Exhaust Pressure Regulator |
기흥 | 2016 | AC Dyno Power Cable 교체 |
기흥 | 2015 | AVL ETB #2Cell 정반 재배치 공사 |
기흥 | 2015 | AVL 엔진 테스트 배드 AC Dyno 5Cell 신규 설치 |
TEL 031.497.4991
FAX 031.497.4992
E-mail csr@fotimus.co.kr
평일: 09:00 ~ 18:30 / 점심시간: 12:00 ~ 13:00 (공휴일,토/일요일 휴무)
주소 경기도 안산시 단원구 만해로 205, 6층 에이 604호 (성곡동, 타원타크라3)
사업자등록번호 (주)포티머스 253-86-01698 대표 조성래